Agenda
Política Universitaria Institucional y de Gestión
09 de Septiembre de 2010 - Acción de amparo de Ruiz Pesce Ramón Eduardo y otros.
13 de Julio de 2010 - Carta Documento de Otra UNT es posible a Cerisola
06 de Julio de 2010 - Respuesta a Cerisola
15-04-10 Petitorio al Rector de la UNT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Política Universitaria de Extensión
13-04-10 Minería Contaminante ¿Sabés lo que es? Por actores famosos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Política Universitaria de Investigación
11-03-10 Tecnociencia y Desarrollo - Dr. Pedro W. Lobo - UNSTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Política Universitaria de Prensa y Comunicación
26-04-10 Debate de Docentes en Radio Universidad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partes de prensa
18-03-10 Debate sobre la UNT
Inscríbase a Otra UNT es posible
Otra UNT es posible es el nombre de un sueño o de una utopía universitaria que quiere ir abriéndose paso en las mentes y en los corazones de los universitarios tucumanos, predispuestos a encarnar ideas o abrazar ideales de universidad pública, que no transijan con el fatalismo de que nada puede cambiar en ella, o que todo lo que se ofrece es más de lo mismo de siempre.
En forma incipiente, pero con pasos firmes, se ha abierto ya esta instancia de Otra UNT es posible para ir gestando un movimiento y una propuesta que vaya conformando una real alternativa en vistas a una profunda transformación de la UNT, que tenga por norte afrontar, perentoriamente, una reforma democrática y emancipatoria de la universidad pública tucumana. Habida cuenta de que el movimiento se demuestra andando, abrimos con esta invitación la posibilidad de sumarnos a un programa de democratización y emancipación de nuestra universidad.
El itinerario de esta página Otra UNT es posible, en gestación, ofrece múltiples entradas y posibilidades de interacción a los interesados: la primera que se ofrece, leyendo un conjunto de textos: “Declaración de principios” - "Cuadro de situación: del origen al destino de la UNT" - "Agenda de políticas universitarias 2010 - 2014" - "texto programático" (8 páginas); "texto fundamental " (71 páginas) –también en continua reelaboración- es inscribirse en el vínculo que figura al pie (también pueden comunicarse a contacto@otrauntesposible.com.ar).
La inscripción genérica a Otra UNT es posible consignando los datos de identificación del interesado y los de su pertenencia a un estamento universitario: docente, no docente, estudiante, egresado; y a la institución universitaria a la que pertenece (facultad, escuela, dependencia universitaria). Como complemento a ello se abre también la posibilidad de una inscripción más específica, sumándose los interesados a acciones (como la adscripción al Petitorio para la Elección Directa en la UNT para elección de autoridades 2010-2014), o la inscripción a distintos equipos de trabajo que se encargan, particularmente, de distintos puntos de la “agenda política universitaria”: la agenda “institucional”, “de docencia”, “de investigación”, “de extensión”.
Estudiantes
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Alvarez Osmar | 35523081 |
| 2 | Alvarez Caram Florencia | 32110424 |
| 3 | Arga?araz Diego Mario | 34159308 |
| 4 | Auad Micaela | 34285261 |
| 5 | Avila Gerardo Dami | 32162623 |
| 6 | Baca Amen?bar Horacio | 33875968 |
| 7 | Barrionuevo Marco | 38348143 |
| 8 | Barrios Cintia | 35022336 |
| 9 | Barrot Hern | 31425765 |
| 10 | Berarducci Mercedes Silvina | 34911059 |
| 11 | C?rdoba Florencia | 34357390 |
| 12 | Campana Camilo | 32546555 |
| 13 | Capdevila Mar?a Bel | 37481485 |
| 14 | Caram Alexia | 26455109 |
| 15 | Cardozo Jos? Mar | 35737400 |
| 16 | Concha Merlo Pablo | 31803374 |
| 17 | Corbal Angel | 33632975 |
| 18 | Cosentino Nelson | 32318188 |
| 19 | D?az Sebasti | 34159329 |
| 20 | D?az Jessica Yanina | 34911225 |
| Cantidad: | 72 |
Egresados
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Cerimele Elsa Susana | 6171187 |
| 2 | Chrestia Luis | 11238564 |
| 3 | Diaz Giorgi Carlos | 92529067 |
| 4 | Eudal Ram?n | 7191024 |
| 5 | Fernandez Jorge Roberto | 16784308 |
| 6 | Garc?a Romano Constanza | 27650749 |
| 7 | Gatti Duilio | 32846835 |
| 8 | Gerez Eduardo Sergio | 23295910 |
| 9 | Hern?ndez Mar?a Eugenia | 23584584 |
| 10 | Hourcade Juan Carlos | 10645211 |
| 11 | Rocha Julia | 5779425 |
| 12 | Santillan Julio | 23519094 |
| 13 | Valdez Vargas Tomas Fernando | 13848761 |
| Cantidad: | 13 |
Docentes / Investigadores
Docentes Adjuntos o Asociados
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Abdala Carolina | 14481179 |
| 2 | Abdala Virginia | 13609182 |
| 3 | Andr Mart | 24258422 |
| 4 | Barrios Mar?a Eugenia | 12285935 |
| 5 | Bliss Santiago | 18599130 |
| 6 | Bocos Ricardo | 12414566 |
| 7 | Coviello Ana Luisa | 21327457 |
| 8 | D?az Walter | 17042217 |
| 9 | Darterio Jos? Humberto | 13278099 |
| 10 | Diaz Ricci Juan Carlos | 11476583 |
| 11 | Flavi Nilda | 5151643 |
| 12 | Frias Silva Hern?n Eduardo | 8089092 |
| 13 | Furlotti Pablo Santiago | 28574103 |
| 14 | Genisans Myrian De Los Angeles | 14368763 |
| 15 | Herrero Abel | 8200909 |
| 16 | Hynes Catalina | 17267968 |
| 17 | Kaliman Ricardo | 13627215 |
| 18 | Maidana Mar | 13475954 |
| 19 | Massara Liliana | 11720841 |
| 20 | Molina Cristina | 6147737 |
| Cantidad: | 36 |
Docentes Auxiliares
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Abdala Virginia | 13609182 |
| 2 | Barcat Ricardo Oscar | 8087179 |
| 3 | Cabral David | 20178117 |
| 4 | Mejail Sergio Marcelo | 20284918 |
| 5 | Molineri Carlos | 23931029 |
| Cantidad: | 5 |
Docentes Titulares
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Contini De Gonz?lez Evangelina Norma | 10556932 |
| 2 | Lobo Pedro Wenceslao | 7054374 |
| 3 | Ruiz Pesce Ram?n Eduardo | 10792548 |
| Cantidad: | 3 |
No Docentes
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Carbonel Alfredo | 17574570 |
| 2 | Furlotti Pablo | 28574103 |
| 3 | Mesa Leticia | 28419828 |
| Cantidad: | 3 |
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| 1 | Benito Ricardo | 29430072 |
| 2 | Chiarello Orlando | 18256982 |
| 3 | Eudal Valentina | 24803904 |
| 4 | Gonzalez Angel Alberto | 8095911 |
| 5 | Gordillo Almir?n Jorge Diego | 25212097 |
| 6 | Hernandez Elio | 7366371 |
| 7 | Pi?ero Juan Pablo | 25380510 |
| 8 | Rodr?guez Fuentes Diego | 31589931 |
| 9 | Ruiz Nicolini Ezequiel | 33139110 |
| 10 | Ruiz Nicolini Juan Pablo | 18854561 |
| 11 | Salinas German | 34287300 |
| Cantidad: | 11 |
| orden | Apellidos y Nombres | DNI |
| Cantidad: | 0 |
Total de Inscriptos : 143